Login   Register  
PHP Classes

Authors from Spain

Recommend this page to a friend!
  All authors  >  Spain Authors from Spain (120)  >  About Spain  
  1 - 100  >  101 - 120  
Rank Author All time rank Week rank Week Spain rank Packages Users Innovation Award
NomineeWinner
1 Carlos Falo Hervás 36 653 18 Down 10 31279
1
2 Devta Singh 109 653 18 Down 3 16726
3 markitos 113 653 18 Down 9 16636
4 Ruben Crespo 117 653 18 Down 6 15681
1
5 Rafael de Pablo 119 653 18 Down 3 15404
1
6 Jose Manuel Busto 142 653 18 Down 2 13584
7 Roger Veciana 149 653 18 Down 2 13109
1
8 Emilio Rodriguez 207 653 18 Down 2 11007
1
9 Patxi Echarte 225 653 18 Down 4 10479
10 chema garrido 376 280 9 Up 12 7247
11 Eduardo Martos Gómez 390 653 18 Down 2 7106
12 Victor M Varela 446 653 18 Down 2 6293
1
13 David Asin Sanchez 600 653 18 Down 1 4921
14 Roberto M. 678 653 18 Down 1 4392
15 Daniel Martinez-Morales 684 653 18 Down 1 4379
16 Unay Santisteban 762 36 3 Up 4 4054
1
17 Korvus 787 653 18 Down 1 3955
18 Andoitz Jordan Marmolejo 818 12 1 Up 7 3865
32
19 Joseluis Laso 928 15 2 Up 16 3468
62
20 Bermi Ferrer Martinez 939 653 18 Up 4 3412
2
21 Lito 1085 653 18 Up 1 2979
22 Aleksey V. Zapparov 1101 653 18 Up 2 2934
23 César Bruschi 1131 653 18 Up 6 2831
24 Ruchu 1265 653 18 Up 1 2457
25 Jose Carlos Norte 1277 653 18 Up 1 2425
26 Josantonius 1328 653 18 Up 31 2310
11
27 Xavier Pérez 1331 87 5 Up 9 2309
1
28 Juan Chaves 1346 653 18 Up 13 2277
4
29 Gonzalo Chumillas 1351 653 18 Up 8 2272
2
30 Alejandro U. Alvarez 1407 653 18 Up 1 2167
31 Felver Yepez 1421 653 18 Up 1 2143
32 Pedro Alfredo 1463 653 18 Up 1 2079
33 manudg 1592 59 4 Up 6 1841
34 Michael Hauptmann 1598 653 18 Up 1 1834
35 Carlos Blanco Domínguez 1599 653 18 Up 4 1833
36 Manuel 1601 653 18 Up 2 1832
37 Daniel Martinez 1602 280 9 Up 3 1829
2
38 Eduardo Alonso Albella 1612 653 18 Up 1 1809
39 David Girón 1623 151 7 Up 4 1789
2
40 Javier Infante 1646 653 18 Up 1 1752
11
41 Magd Kudama 1670 653 18 Up 1 1728
42 Francisco del Aguila 1678 653 18 Up 2 1713
21
43 Sergio Avila 1685 653 18 Up 1 1707
44 german gomez bajo 1710 653 18 Up 4 1670
45 Tony L. Requena 1827 653 18 Up 3 1525
2
46 Eduardo Seijo 1886 653 18 Up 1 1451
47 Guillermo 2045 653 18 Up 1 1270
48 Herman Gómez 2048 653 18 Up 1 1267
49 Juanjo López 2074 653 18 Up 1 1243
50 Manel Zaera 2161 653 18 Up 3 1162
1
51 Jordi Girones 2173 653 18 Up 3 1152
52 José Luis 2214 653 18 Up 1 1117
53 Antonio López Vivar 2252 653 18 Up 1 1086
54 Juan Manuel 2253 653 18 Up 1 1085
55 Ángel Manso Pérez 2257 653 18 Up 3 1082
56 Rafael Martin Soto 2266 280 9 Up 13 1074
74
" Luis Quijada Serrano 2266 653 18 Up 1 "
58 Manuel Peliz 2282 653 18 Up 1 1065
59 Fernando Castro Saenz 2319 653 18 Up 3 1037
60 Ted Stresen-Reuter 2342 653 18 Up 1 1017
61 Francisco Zanon 2385 653 18 Up 1 984
62 regin 2422 653 18 Up 1 954
63 Esteban Smith Lopez 2487 653 18 Up 1 901
64 Andrei Alexandru 2510 653 18 Up 4 883
21
" Jose Luis Lucas 2510 280 9 Up 10 "
7
66 Enrique David 2518 653 18 Up 1 879
67 Javier AP 2560 653 18 Up 1 859
68 Luke 2573 653 18 Up 1 842
69 Antonio Ferruz 2608 653 18 Up 1 821
70 José M. Carnero 2631 653 18 Up 3 810
71 José Quijado 2726 653 18 Up 4 760
72 tokkara 2735 653 18 Up 1 757
73 Arturo Gonzalez-Mata Santana 2778 653 18 Up 1 732
1
74 Aleix Cabistany 2818 653 18 Up 1 704
75 Jose Maria Rodriguez Millan 2904 653 18 Up 2 663
76 meth 2968 653 18 Up 1 638
77 Alexandru Trandafir Catalin 3010 653 18 Up 1 614
1
78 Manolo Salsas 3069 280 9 Up 9 587
61
79 Carlos Sánchez 3094 653 18 Up 2 579
1
80 Pablo Alba Rico 3125 653 18 Up 1 566
" Francisco López 3125 653 18 Up 1 "
" Alberto Varela 3125 653 18 Up 1 "
83 usuario anonimo 3143 653 18 Up 1 559
84 Ivan 3180 653 18 Up 1 542
85 Marcos Sigueros 3227 98 6 Up 1 516
86 Marcos Martinez Cedillo 3236 653 18 Up 1 511
87 Sebasita Pujol 3258 280 9 Up 1 499
88 txaresoft 3263 653 18 Up 1 498
" Tonacho 3263 653 18 Up 1 "
90 Juan Báez 3285 653 18 Up 1 490
91 Juan Prada 3334 653 18 Up 1 472
92 Basilio 3381 653 18 Up 1 454
93 Enrique Domínguez 3387 653 18 Up 1 453
94 Jorge 3413 653 18 Up 1 443
95 Francisco Jose Naranjo 3420 653 18 Up 1 441
1
96 Angel Talaverón 3495 653 18 Up 1 414
1
97 khjk 3671 653 18 Up 1 354
98 Marcel Soler 3697 653 18 Up 1 347
1
99 Ruben Arroyo 3771 653 18 Up 2 318
100 Antonio Leiva 3784 653 18 Up 2 313
  1 - 100  >  101 - 120